교육과정(일반)
사회복지과 일반 교육과정표
사회복지과 교육과정에 대한 정보를 보실 수 있습니다.
구분 | 교과목 | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 동계계절학기 | 1학기 | 하계계절학기 | 2학기 | |||||||||||||||
이러닝 | 사회맞춤 | NCS | 교과목명 | 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||
이론 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
교양 | 교양선택 | √ | √ | 자기개발과 의사소통 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
√ | √ | 소호청년창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
정신건강론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
인성및진로상담 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
교양 교과목 합계 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||
전공 | 전공필수 | 행정학개론 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
사회복지개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
√ | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
사회복지행정론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
√ | 사회복지실천론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
√ | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
사회복지법제론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
√ | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
전공 필수 소계 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | |||||
전공선택 | √ | 사회문제론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
√ |
가족복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
|
노인복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
아동복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
√ | 자원봉사론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
√ | 사회복지프로그램 개랍과 평가 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
√ | 사회복지발달사 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
√ | 사무관리론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
√ | 사회복지상담론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
√ | 사회보장론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
√ | 장애인복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
전공선택소계 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33 | 33 | 0 | |||||
전공교과목 합계 | 12 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 63 | 63 | 0 | |||||
현장실습 | 사회복지현장실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
현장실습 교과목 합계 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
전체 교과목 합계 | 16 | 16 | 18 | 18 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 19 | 19 | 74 | 71 | 3 |